銅仁市大龍經濟開發區2021年12月企業用工信息一覽表 | |||||||||||
序號 | 用工企業名稱 | 招聘崗位 | 工作地點 | 招聘人數(人) | 招聘條件 | 工資待遇 (元/月) | 企業聯系人 | 聯系電話 | 備? 注 | ||
性別 | 年齡 | 學歷 | |||||||||
1 | 中偉新材料股份有限公司 | 電工 | 石阡產業園 | 數名 | 男 | 50歲以下 | 不限 | 4500 | 聶女士 | 13885006675 | 1、年齡50歲以下,有相關工作經驗者優先考慮; 2、有證無相關工作經驗者亦可; 3、無證無經驗,年齡在35歲以下、有意愿從事電工/鉗工/焊工等崗位者亦可 |
焊工 | 數名 | 男 | 50歲以下 | 不限 | 面議 | ||||||
鉗工 | 數名 | 男 | 50歲以下 | 不限 | 面議 | ||||||
操作工 | 數名 | 不限 | 50歲以下 | 初中及以上 | 面議 | ||||||
2 | 中國人壽 | 業務員 | 大龍 | 30 | 不限 | 20-45歲 | 初中及以上 | 面議 | 姚經理 | 13595616364 | |
3 | 貴州新征程集團有限公司 | 儲備干部 | 大龍 | 2 | 不限 | 30-45歲 | 大專及以上 | 面議 | 劉經理/ 鐘女士 | 18085674355/ 15185064284 | 有道路交管部門工作經驗者優先 |
小車司機 | 1 | 男 | 45歲以下 | 初中及以上 | 面議 | 具有良好的駕駛技術,無不良行車記錄,無重大交通事故;2年以上經驗、熟悉貴州及周邊地區道路,持C1及以上駕駛證 | |||||
物流業務員 | 3 | 不限 | 45歲以下 | 初中及以上 | 5000元+ | 市場營銷經驗豐富、有物流公司銷售業務經驗優先 | |||||
調度員 | 1 | 男 | 45歲以下 | 高中及以上 | 面議 | 2年以上工作經驗、持C1及以上駕駛證 | |||||
4 | 紅星錳業 | 操作工 | 大龍 | 20 | 男 | 20-48歲 | 不限 | 3500-4500 | 王昊 | 15286446554 | 能接受到倒班、吃苦耐勞、身體健康 |
5 | 貴州大龍匯成新材料有限公司 | 化驗員 | 大龍 | 20 | 不限 | 45歲以下 | 高中 | 面議 | 15286715964 | ||
機修工 | 10 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 電焊工證、鉗工證優先 | |||||
叉車司機 | 10 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 叉車證 | |||||
操作工 | 50 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 身體健康,無肢體殘疾 | |||||
6 | 芳蓉服飾 | 車間組長 | 大龍 | 2 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 面議 | 楊麗蓉 | 18185623177 | 有相關工作經驗者優先 |
熟手平車工 | 50 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 2000-5000 | ||||||
品檢 | 2 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 面議 | ||||||
打棗、打扣 | 2 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
裁剪師傅 | 1 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 3000-6000 | ||||||
7 | 貴州格瑞特新材料有限公司 | 電工、焊工 | 大龍 | 數名 | 不限 | 45歲以下 | 綜合工資4000-6000+ | 熊芬/許梅琴 | 18585878213/ 15329618248 | ||
?叉車工 | 數名 | 不限 | 45歲以下 | 綜合工資4000 | 持有相關證件 | ||||||
電氣工程師 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 綜合工資6000-7500+ | |||||||
機械工程師 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 綜合工資6000-7500+ | |||||||
電氣技術員 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 綜合工資4500-6000+ | |||||||
質量管理部(檢測員,IPQC,OQC) | 不限 | 45歲以下 | 綜合工資3500-4500 | ||||||||
倉管員 | 數名 | 不限 | 45歲以下 | 綜合工資3500-4500 | |||||||
行車工 | 數名 | 不限 | 45歲以下 | 綜合工資4000-5000 | |||||||
車間生產工人 | 數名 | 不限 | 45歲以下 | 綜合工資5000-7500 | |||||||
8 | 卓穎包裝 | 雜工 | 大龍 | 數名 | 男 | 20-45歲 | 不限 | 面議 | 尹女士 | 18083222078/ 15607396898 | |
9 | 東億電氣 | 生產員工 | 大龍 | 150 | 不限 | 18-50歲 | 不限 | 月平均工資3000-5000元不等(計件) | 鐘部長 | 13595611365 | |
10 | 陽光8點 | 文員 | 大龍 | 1 | 不限 | 20-40歲 | 不限 | 面議 | 朱經理 | 17873931258 | 有相關工作經驗者優先 |
車位 | 50 | 不限 | 20-40歲 | 不限 | 計件 | ||||||
高車 | 5 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 計件 | ||||||
花樣機 | 3 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 計件 | ||||||
11 | 貴州弘邦電子科技有限公司 | 出納 | 大龍 | 1 | 不限 | 18-45歲 | 面議 | 18185632206 | 熟練操作電腦,有工作經驗者優先 | ||
裝配工 | 多名 | 不限 | 16-50歲 | 計件 | |||||||
包裝工 | 多名 | 不限 | 16-50歲 | 計件 | |||||||
12 | 奇沅皮具 | 車工 | 大龍 | 100 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 計件 | 王主管 | 18185681572/ 13203251222 | 生熟手均可 |
高車 | 5 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 計件 | 有工作經驗者優先 | |||||
花樣機 | 2 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 計件 | 有工作經驗者優先 | |||||
沖床 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 有工作經驗者優先 | |||||
文員 | 1 | 不限 | 18-35歲 | 不限 | 面議 | 有工作經驗者優先 | |||||
管理人員 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 有工作經驗者優先 | |||||
雜工 | 10 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 計件 | 有工作經驗者優先 | |||||
13 | 美團優選 | 市場業務員 | 大龍或玉屏 | 數名 | 不限 | 18-38歲 | 不限 | 綜合工資5000-10000 | 18223389936 | 對于玉屏或岑鞏周邊鄉鎮熟悉優先;帶車入職更佳(外出有油補) | |
14 | 貴州鵬程新材料有限公司 | 普工 | 石阡產業園 | 數名 | 不限 | 22-48 | 初中及以上 | 3000-5000 | 梁女士 | 15985657416 | 包吃住,月休4天 |
成本會計 | 2 | 不限 | 22-45 | 大專及以上 | 4000-6000 | 有化工生產企業成本會計工作經驗者優先,包食宿,行政班8小時 | |||||
文員 | 1 | 女 | 20-32 | 大專及以上 | 2800-3500 | 包吃住,月休4天 | |||||
電工 | 1 | 不限 | 22-45 | 高中以上 | 3000-4500 | 包吃住,月休4天,工作8小時 | |||||
化驗員 | 4 | 不限 | 45歲以下 | 大專及以上 | 3000-4500 | 包吃住,月休4天,8小時(三班制) | |||||
15 | 貴州銀科環境資源有限公司 | 普工 | 大龍 | 50 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 李女士 | 13314460270 | 身體健康,服從安排 |
焊工 | 數名 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 持有相關證件 | |||||
16 | 中偉集團 | 人力行政總監 | 大龍 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 本科 | 10000-15000 | 15286799976 | 郵箱:624953187@qq.com | |
17 | 貴州大龍尚豐塑業有限公司 | 車間打袋 | 大龍 | 10 | 不限 | 50歲以下 | 不限 | 面議 | 18285657832 | 殘疾人優先 | |
18 | 貴州百思特新能源材料有限公司 | 車間清理員 | 大龍 | 1 | 不限 | 50歲以下 | 不限 | 面議 | 15329950972 | 月休2天 | |
19 | 貴州建強錳業有限公司 | 綜合管理員 | 大龍 | 1 | 男 | 45歲以下 | 大專及以上 | 面議 | 李麗莎 | 15186021123 | 需要懂財務知識,財務對接,溝通能力強 |
采購員 | 1 | 男 | 45歲以下 | 大專及以上 | 面議 | ||||||
化驗員 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 大專及以上 | 面議 | ||||||
備注:共19家企業610個崗位(除數名) | |||||||||||
聯系電話:0856-4166287 |